Jeudi 12 Mai | Thursday May 12th |
08:30 - 09:30 Présentation des équipes | 08:30 - 09:30 Presentation of the teams |
10:00 - 11:15 T à T Féminin Qualification 1er tour | 10:00 - 11:15 Singles Ladies Qualification Round 1 |
11:15 - 12:30 T à T Masculin Qualification 1er tour | 11:15 - 12:30 Singles Men Qualification Round 1 |
12:30 - 13:45 Doublette Féminin Qualification 1er tour | 12:30 - 13:45 Doubles Ladies Qualification Round 1 |
13:45 - 15:00 Doublette Masculin Qualification 1er tour | 13:45 - 15:00 Doubles Men Qualification Round 1 |
15:00 - 16:15 Doublette Mixte Qualification 1er tour | 15:00 - 16:15 Doubles Mixed Qualification Round 1 |
16:15 - 17:30 T à T Féminin Qualification 2er tour | 16:15 - 17:30 Singles Ladies Qualification Round 2 |
17:30 - 18:45 T à T Masculin Qualification 2er tour | 17:30 - 18:45 Singles Men Qualification Round 2 |
18:45 - 20:00 Doublette Féminin Qualification 2er tour | 18:45 - 20:00 Doubles Ladies Qualification Round 2 |
20:00 - 21:15 Doublette Masculin Qualification 2er tour | 20:00 - 21:15 Doubles Men Qualification Round 2 |
21:15 - 22:30 Doublette Mixte Qualification 2er tour | 21:15 - 22:30 Doubles Mixed Qualification Round 2 |
Vendredi 13 Mai | Friday May 13th |
09:00 - 10:15 T à T Féminin Qualification 3er tour | 09:00 - 10:15 Singles Ladies Qualification Round 3 |
10:15 - 11:30 T à T Masculin Qualification 3er tour | 10:15 - 11:30 Singles Men Qualification Round 3 |
11:30 - 12:45 Doublette Féminin Qualification 3er tour | 11:30 - 12:45 Doubles Ladies Qualification Round 3 |
12:45 - 14:00 Doublette Masculin Qualification 3er tour | 12.45 - 14:00 Doubles Men Qualification Round 3 |
14:00 - 15:15 Doublette Mixte Qualification 3er tour | 14:00 - 15:15 Doubles Mixed Qualification Round 3 |
15:15 - 16:30 T à T Féminin Qualification 4er tour | 15:15 - 16:30 Singles Ladies Qualification Round 4 |
16:30 - 17:45 T à T Masculin Qualification 4er tour | 16:30 - 17:45 Singles Men Qualification Round 4 |
17:45 - 19:00 Doublette Féminin Qualification 4er tour | 17:45 - 19:00 Doubles Ladies Qualification Round 4 |
19:00 - 20:15 Doublette Masculin Qualification 4er tour | 19:00 - 20:15 Doubles Men Qualification Round 4 |
20:15 - 21:30 Doublette Mixte Qualification 4er tour | 20:15 - 21:30 Doubles Mixed Qualification Round 4 |
Samedi 14 Mai | Saturday May 14th |
09:00 - 10:45 T à T Féminin 1/8e de finale | 09:00 - 10:45 Singles Ladies 1/8 F |
09:00 - 10:45 T à T Masculin 1/8e de finale | 09:00 - 10:45 Singles Men 1/8 F |
09:00 - 10:45 Doublette Mixte1/8e de finale | 09:00 - 10:45 Doubles Mixed 1/8 F |
11:00 - 12:45 Doublette Masculin 1/8e de finale | 11:00 - 12:45 Doubles Men 1/8 F |
11:00 - 12:45 Doublette Féminin 1/8e de finale | 11:00 - 12:45 Doubles Ladies 1/8 F |
13:00 - 14:45 T à T Féminin 1/4e de finale | 13:00 - 14:45 Singles Ladies 1/4 F |
13:00 - 14:45 T à T Masculin 1/4e de finale | 13:00 - 14:45 Singles Men 1/4 F |
13:00 - 14:45 Doublette Mixte 1/4e de finale | 13:00 - 14:45 Doubles Mixed 1/4 Final |
15:00 - 16:45 Doublette Masculin 1/4e de finale | 15:00 - 16:45 Doubles Men 1/4 F |
15:00 - 16:45 Doublette Féminin 1/4e de finale | 15:00 - 16:45 Doubles Ladies 1/4 F |
17:00 - 18:45 T à T Féminin Demi-finale | 17:00 - 18:45 Singles Ladies Semi final |
17:00 - 18:45 T à T Masculin Demi-finale | 17:00 - 18:45 Singles Men Semi final |
17:00 - 18:45 Doublette Mixte Demi-finale | 17:00 - 18:45 Doubles Mixed Semi Final |
19:00 - 20:45 Doublette Masculin Demi-finale | 19:00 - 20:45 Doubles Men Semi final |
20:45 – 22:30 Doublette Féminin Demi-finale | 20:45 - 22:30 Doubles Ladies Semi final |
Dimanche 15 Mai | Sunday May 15th |
09:00 - 10:15 T à T Masculin Finale | 09:00 - 10:15 Singles Men Final |
10:15 - 11:30 Doublette Mixte Finale | 10:15 - 11:30 Doubles Mixed Finale |
11:30 - 12:45 T à T Féminin Finale | 11:30 - 12:45 Singles Ladies Final |
12:45 - 14:00 Doublette Masculin Finale | 12:45 - 14:00 Doubles Men Final |
14:00 - 15:30 Doublette Féminin Finale | 14:00 - 15:30 Doubles Ladies Final |
15:30 - 16:30 Cérémonie des médaillés | 15:30 - 16:30 Medal Ceremony |
19:00 - 22:30 Banquet | 19:00 - 22:30 Banquet |
Tous les matches du système suisse se déroulent à l'heure une heure plus un tour. A partir des 1/8 de finale, il n'y a pas de limite de temps | All matches in the Swiss system play on time one hour plus one round. From the 1/8 final, there is no time limit |
Sport Live Masters - Plan for the broadcast
Sport Live Masters - rounds